
2000年にムラテック製品の販売代理店として認定取得。
お客様に最善のシステムをご提供いたします。
|
||||||
| 適用回線 | 加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線 |
|---|---|
| 型式 | 卓上型・送受信兼用 |
| 原稿サイズ | 幅:120~257mm 長さ:100~900mm |
| 有効読取サイズ | 最大B4(252mm) |
| 記録紙サイズ | B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ 1段目500枚、オプションカセット2段目500枚 |
| 走査方式 | CCDイメージセンサーによる固体走査 |
| 走査線密度 | 主走査:8pels/mm 副走査:15.4/7.7/3.85line/mm |
| 電送時間 | スーパーG3:2秒台*1 G3:6秒*2 |
| 交信可能機種 | スーパーG3機、G3機 |
| データ圧縮方式 | MH・MR・MMR・JBIG方式 |
| 伝送速度 | 33600,31200,28800,26400,24000, 21600,19200,16800,14400,12000, 9600,7200,4800,2400bps(自動切替) |
| 記録方式 | LED電子写真方式による普通紙記録方式 |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 低電力モード時:6.3W 待機時:41Wh 送信時:15W 受信時:570W コピー時:570W 最大:600W |
| 外形寸法 (突起部を除く) |
450W×557D×346Hmm |
| 質量 | 本体21.1kg (ドラム及びカートリッジ、用紙トレイを含む) |